Attribution marchéPublié le 15 mai 2021
Province Sud Nouvelle-Caledonie
PROVINCE SUD NOUVELLE-CALEDONIE
AVIS D'ATTRIBUTION
Fourniture de plants végétaux en vue des travaux de restauration écologique des sites dégradés de la Côte Oubliée
Marché n° 21M009 - lots 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 15 et 16
Titulaire : SIRAS PACIFIQUE
Montants XPF TTC :
lot 1 : 843 760
lot 2 : 1 181 264
lot 6 : 1 592 968
lot 7 : 2 342 600
lot 8 : 2 811 120
lot 11 : 632 820
lot 12 : 717 196
lot 15 : 1 874 080
lot 16 : 2 623 712
Marché n° 21M010 - lots 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 17 et 18
Titulaire : SCA MANGO
Montants XPF TTC :
lot 3 : 2 162 400
lot 4 : 2 883 200
lot 5 : 3 604 000
lot 9 : 763 200
lot 10 : 1 068 480
lot 13 : 2 522 800
lot 14 : 3 243 600
lot 17 : 477 000
lot 18 : 744 120
Le directeur adjoint du développement durable des territoires
J. PILOTAZ.